vakantieregeling
schooljaar 2022-2023 | |
Herfstvakantie | Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022 |
Kerstvakantie | Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 |
Carnavalsvakantie | Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 2023 |
Paasmaandag | Maandag 10 april 2023 |
Koningsdag | Dinsdag 27 april 2023 (valt in de meivakantie) |
Meivakantie | Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 |
Bevrijdingsdag | Woensdag 5 mei 2023 (valt in de meivakantie) |
Hemelvaart | Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 |
Pinksteren | Maandag 29 mei 2023 |
Zomervakantie | Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 |
schooljaar 2023-2024 |
|
Herfstvakantie | Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2023 |
Kerstvakantie | Maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024 |
Carnavalsvakantie | Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari 2024 |
Paasmaandag | Maandag 1 april 2024 |
Koningsdag | Zaterdag 27 april 2024 (valt in het weekend) |
Meivakantie | Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024 |
Bevrijdingsdag | Zondag 5 mei 2024 (valt in de meivakantie/in het weekend) |
Hemelvaart | Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024 (valt in de meivakantie) |
Pinksteren | Maandag 20 mei 2024 |
Zomervakantie | Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024 |
In het primair onderwijs werken we met vastgestelde vakanties. Klik hier voor de actuele informatie van de overheid over schoolvakanties.