vakantieregeling
schooljaar 2021-2022 |
|
Herfstvakantie | Maandag 25t/m vrijdag 29 oktober 2021 |
Kerstvakantie | Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 |
Carnavalsvakantie | Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 |
Paasmaandag | Maandag 18 april 2022 |
Koningsdag | Dinsdag 27 april 2022 (valt in de meivakantie) |
Meivakantie | Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 |
Bevrijdingsdag | Woensdag 5 mei 2022 (valt in de meivakantie) |
Hemelvaart | Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 |
Pinksteren | Maandag 6 juni 2022 |
Zomervakantie | Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022 |
schooljaar 2022-2023 |
|
Herfstvakantie | Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022 |
Kerstvakantie | Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 |
Carnavalsvakantie | Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 2023 |
Paasmaandag | Maandag 10 april 2023 |
Koningsdag | Dinsdag 27 april 2023 (valt in de meivakantie) |
Meivakantie | Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 |
Bevrijdingsdag | Woensdag 5 mei 2023 (valt in de meivakantie) |
Hemelvaart | Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 |
Pinksteren | Maandag 29 mei 2023 |
Zomervakantie | Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 |
In het primair onderwijs werken we met vastgestelde vakanties. Klik hier voor de actuele informatie van de overheid over schoolvakanties.